Přehled realizovaných staveb a referencí |
Název | Popis | Kontakt | Rok | Cena |
Řadové domy Čivice. | Ústřední topení, zdravotní technika, plynofikace | pan Ječmínek 777/165145 | 2007 | 7 000 000,- Kč |
Chhráněné byty Žampach. | Ústřední vytápění | pan Klain 777/743743 | 2007 | 3 500 000,- Kč |
Řadové domy Čivice | Ústřední topení, zdravotní technika, plynofikace | pan Ječmínek 777/165145 | 2006 | 2 000 000,- Kč |
Metaltechnik Chrudim | Ústřední topení, zdravotní technika | pan Kroutil 606/619438 | 2006 | 350 000,- Kč |
Bytový dům Dražkovice. | Ústřední vytápění. | pan Kadrle 777/742742 | 2006 | 100 000,- Kč |
Bytový dům Na Větrníku 1207, Chrudim | Zdravotní technika | pan Štěpán 603/261708 | 2006 | 550 000,- Kč |
Bytový dům Chrudim, Čáslavská 1159-63 | Zdravotní technika | pan Štěpán 603/261708 | 2005 | 990 000,- Kč |
SBD Chrudim | Ústřední topení, plynofikace kotelen bytových domů | pan Štěpán 603/261708 | - | Stálý partner |
Bytový dům Malecká 1175, Chrudim | Výměna vodoinstalace - 72 bytových jednotek | pan Máslo 724/006041 | 2004 | 532 000,- Kč |
Vodafone Chrudim | Zdravotní technika | Ing. Šindelář 777/764120 | 2004 | 480 000,- Kč |
Autosalon Hrochův Týnec | Plynové rozvody, zdravotní technika, ústřední topení | pan Hrubý 603/256706 | 2004 | 400 000,- Kč |
Kovintrade s.r.o | Ústřední vytápění | pan Musil 602/483048 | 2004 | 440 000,- Kč |
Domov důchodců Heřmanův Městec | Ústřední topení, zdravotní technika | pan Semrád 602/412702 | 2004 | 352 000,- Kč |
Výstavba obytných domů Slatiňany | Zdravotní technika, ústřední vytápění, plyn | paní Esrová | 2003 | 2 707 000,- Kč |
Lékárna Chrudim | Zdravotní technika, ústřední vytápění, plyn | Ing. Vašata 777/639042 | 2003 | 1 710 000,- Kč |
30 bytových jednotek Přelouč | Plynofikace, ústřední topení | pan Tamchina 602/371813 | 2002 | 1 220 000,- Kč |
Bytový dům Chrudim, blok A4 | Výměníková stanice, CZT, topení | pan Linek 603/871923 | 2002 | 1 550 000,- Kč |
Dům s pečovatelskou službou Choltice | Ústřední výtápění | pan Musil 602/483048 | 2002 | 520 000,- Kč |
NEWAYS CZ, Robert Změlík | Ústřední výtápění | pan Tomčala 602/389447 | 2002 | 395 000,- Kč |
Obchodní středisko Budějovického Budvaru Pardubice | Venkovní kanalizace, STL a NTL přípojka plynu, ústřední topení, plynovod, zdravotní technika | pan Nunvář 607/826368 |
2001 | 1 700 000,- Kč |
Junior Centrum Seč | Výměna vodoinstalace, rekonstrukce kotelny, ohřev TUV | pan Tlapák 606/606035 | 2000 | 1 300 000,- Kč |
Katastrální úřad Chrudim | Přeložka NTL plynovodu D225 | pan Tamchina 602/371813 | 2000 |
140 000,- Kč |
Kasárna Nepolisy | Propanbutanová stanice 2 x 17 m3, rozvod PB | Ing. Kavický 602/104118 |
2000 | 420 000,- Kč |
Kasárna Jičín. | Ústřední vytápění, STL a NTL plynovod | Ing. Kavický 602/104118 | 2000 | 780 000,- Kč |
Kasárna Chrudim - DEPO | Propanbutanová stanice 2 x 17 m3, rozvod PB, kotelna | Ing. Kavický 602/104118 | 2000 | 680 000,- Kč |
Copyright ©Plynmont s.r.o. Aktualizováno: 23.06.2009 |